Januari har nu tagit slut och när jag gör min uträkning har mitt totala värde gått ner med 16602 kr vilket jag tycker är extremt. Det finns dock två förklaringar till detta och det är att frugan och jag flög ner till Paris och var där 3 nätter vilket kostade en bra bit mer än vad vi hade beräknat. Det är verkligen inte billigt att semestra i Paris men på ett sätt var resan värd pengarna då vi fick njuta av många fina sevärdheter. Den andra förklaringen är att SL (lokaltrafiken i Stockholm) valde att höja avgiften på busskorten och då bestämde jag mig att köpa ett årskort innan höjningen för att spara pengar på längre sikt. Jag betalade 8720 kr för ett årskort istället för 860 kr/månad som det nya priset blev och sparar därmed 1600 kr mot att köpa månadskorten. En riktigt fin slant jag har sparat in på men det har helt klart tärt på kassan under Januari. Frugan köpte också ett årskort så total besparing blir 3200 kr inom familjen.
Min portfölj med aktier återhämtade sig dock ganska bra och hade en uppgång på 6274 kr eller 5,16% mot vad värdet var vid årskiftet vilket måste anses som riktigt bra. Börsen började dock gå ner igen mot slutet av månaden och de första dagarna i Februari så vi får se hur det går under resten av månaden.
Under månaden sattes 4000 kr automatiskt in på mitt ISK konto och investerades ganska raskt i mina bolag Investor, Skanska, Scandic Hotels samt i de nya bolagen Nordea och Svolder. Nordea ligger nu även i listan för mina
utdelningsaktier och Svolder är ett nytt investmentbolag som jag har börjat investera i då Creades, Öresund och Latour värderas idag en bra bit över substansvärdet och jag vill köpa aktier i dessa bolag när premien är liten eller helst när de värderas med rabatt. Dessa 3 bolag anser jag ska vara en betydande del av min investmentbolag portfölj men jag väljer att ha is i magen och invänta en framtida rekyl innan jag börjar köpa.
HM har fortsatt sin färd nedåt och jag planerar att läsa den senaste rapporten de närmaste dagarna för att få mig en bättre bild av hur bolaget ligger till just nu. Redan nu kan jag dock säga att rubrikerna om bolag har varit minst sagt negativa så det är frågan om detta är ett temporärt hack i HMs långa kurva uppåt eller om de kommer att fortsätta tappa farten mot online konkurrenterna. Just nu väger HM 3,1% av det totala portföljvärdet och denna låga andel är troligen pga den långa nedgång vi har sett i bolaget. Jag står nu och väger om det kan vara läge att köpa på mig fler aktier eller inte. Vi får se vilket beslut jag tar när jag väl har hunnit läsa på mer om HM.
Hur har du reagerat på HMs färd nedåt?
Februari bjuder inte på några resor eller några speciella större investeringar så jag hoppas på att det totala värdet ska gå upp en bit.
Resultat Januari
Totalt portföljvärde: 131.808 kr
Likvider bankkonton: 259.235 kr
Toborrow: 5.316 kr
4Spar konto: 10.450 kr
Totalt värde: 406.809 kr
Insättning KF Januari: 0 kr
Insättning ISK Januari: 4000 kr
Dala Energi + Golfstar: 16.460 kr
Totalt KF + depå: 75.138 kr
Totalt ISK: 58.590 kr
Totalt Avanza KF: 20.000 kr
Totala insättningar: 170.188 kr
Portföljen
Aktie | Antal | Ansk. kurs | Ansk. kostnad | Kurs | Marknads värde | Portföljandel | Förväntad utd./aktie | Förväntad utd. | DA % | Ack. utdelning | Avbetalning |
Alcadon Group | 20 | 37,5 | 750 | 38,2 | 764 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00% |
Bear Tesla | 10000 | 0,06 | 600 | 0,012 | 120 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00% |
Betsson | 40 | 69,4 | 2776 | 63,94 | 2557,6 | 1,9 | 4 | 160 | 6,3 | 0 | 0,00% |
Bilia | 30 | 76,37 | 2291,1 | 75,85 | 2275,5 | 1,7 | 4 | 120 | 5,3 | 0 | 0,00% |
Capio | 120 | 44,3 | 5316 | 44,85 | 5382 | 4,1 | 1 | 120 | 2,2 | 0 | 0,00% |
Cherry | 40 | 56,7 | 2268 | 61,9 | 2476 | 1,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00% |
Clas Ohlson | 6 | 109,83 | 658,98 | 109,3 | 655,8 | 0,5 | 6,25 | 37,5 | 5,7 | 0 | 0,00% |
Coca Cola | 5 | 328 | 1642 | 375 | 1873 | 1,4 | 12 | 58 | 3,1 | 79,54 | 4,84% |
Dala Energi | 800 | 12,2 | 9760 | 14 | 11200 | 8,5 | 0,196 | 156,8 | 1,4 | 0 | 0,00% |
Dist IT | 20 | 40 | 800 | 46,9 | 938 | 0,7 | 1,4 | 28 | 3,0 | 82 | 10,25% |
Electra Gruppen | 20 | 61,4 | 1228 | 63 | 1260 | 1,0 | 4,25 | 85 | 6,7 | 0 | 0,00% |
Genesis IT | 300 | 38,16 | 11448 | 24,4 | 7320 | 5,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00% |
Golfstar | 200 | 33,5 | 6700 | 33,5 | 6700 | 5,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00% |
H&M | 30 | 225,65 | 6769,5 | 139,34 | 4180,2 | 3,2 | 9,75 | 292,5 | 7,0 | 1327,5 | 19,61% |
IAR Systems | 20 | 180 | 3600 | 208 | 4160 | 3,2 | 3,5 | 70 | 1,7 | 0 | 0,00% |
ICA | 20 | 305,85 | 6117 | 307,8 | 6156 | 4,7 | 11 | 220 | 3,6 | 350 | 5,72% |
ICTA | 250 | 14,42 | 3605 | 9 | 2250 | 1,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00% |
Investor A | 15 | 387,4 | 5811 | 377,8 | 5667 | 4,3 | 12 | 180 | 3,2 | 0 | 0,00% |
Latour B | 12 | 101,33 | 1216 | 100,3 | 1203,6 | 0,9 | 2 | 24 | 2,0 | 0 | 0,00% |
Nilörngruppen | 100 | 91,85 | 9185 | 81,6 | 8160 | 6,2 | 3,6 | 360 | 4,4 | 0 | 0,00% |
Nordea | 6 | 96,6 | 580 | 97,24 | 583,44 | 0,4 | 6,66 | 39,96 | 6,8 | 0 | 0,00% |
Oscar Prop. pref B | 6 | 462 | 2772 | 490 | 2940 | 2,2 | 35 | 210 | 7,1 | 0 | 0,00% |
SAS Pref | 5 | 542,4 | 2712 | 538 | 2690 | 2,0 | 50 | 250 | 9,3 | 62,5 | 2,30% |
Scandic Hotels Group | 58 | 93,1 | 5399,8 | 87,2 | 5057,6 | 3,8 | 3,5 | 203 | 4,0 | 0 | 0,00% |
Seafire Capital | 500 | 12 | 6000 | 8 | 4000 | 3,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00% |
Securtias | 20 | 130,55 | 2611 | 145,85 | 2917 | 2,2 | 4 | 80 | 2,7 | 0 | 0,00% |
Skanska | 20 | 172,2 | 3444 | 160,15 | 3203 | 2,4 | 9 | 180 | 5,6 | 0 | 0,00% |
SkiStar | 5 | 156,5 | 782,5 | 161 | 805 | 0,6 | 6 | 30 | 3,7 | 0 | 0,00% |
Starbreeze A | 150 | 10 | 1500 | 9,04 | 1356 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00% |
Starbreeze B | 300 | 10 | 3000 | 9,23 | 2769 | 2,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00% |
Swedbank | 14 | 201,29 | 2818 | 201,4 | 2820 | 2,1 | 13,2 | 184,8 | 6,6 | 0 | 0,00% |
Svedbergs B | 100 | 36,1 | 3610 | 37 | 3700 | 2,8 | 2,25 | 225 | 6,1 | 100 | 2,77% |
Svolder | 5 | 101 | 505 | 100,58 | 502,9 | 0,4 | 1,63 | 8,15 | 1,6 | 0 | 0,00% |
Time People Group | 300 | 19 | 5700 | 22,1 | 6630 | 5,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00% |
Unlimited Travel Group | 117 | 45,31 | 5301 | 36,6 | 4282 | 3,2 | 3 | 351 | 8,2 | 204 | 3,85% |
Öresund | 35 | 142,69 | 4994 | 142 | 4970 | 3,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00% |
Nordnet Superfonden Sverige | 1,502 | 332,89 | 500 | 342,31 | 514 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00% |
Tundra Vietnam fond | 6,4 | 156,25 | 1000 | 205,27 | 1314 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00% |
Likvider | | | 5457 | | 5457 | 4,1 | | 0 | | 0 | |
Totalt värde | | | 141228 | | 131810 | | | 3674 | 2,60% | 2206 | 1,56% |
Sonens portfölj
Sonens portfölj fortsätter att röra sig sakta men säkert och gick upp drygt 100-lappen under Januari. Under månaden köpte han på sig fler aktier i Scandic Hotels i dippen som kommer att behållas på långsikt såklart. I mars borde barnbidraget gå upp med 200 kr och för min del 100 kr vilket innebär att jag då kommer att kunna öka sonens insättningar med 100 kr per månad. På drygt 17 års sparhorisont borde detta innebära ett rejält lyft med tanke på ränta på ränta effekten.
Aktie | Antal | Ansk. kurs | Ansk. kostnad | Kurs | Marknads värde | Portföljandel | Förväntad utd./aktie | Förväntad utd. | DA % | Ack. utdelning | Avbetalning |
Betsson | 26 | 75,59 | 1965,34 | 63,94 | 1662,44 | 12,6 | 4 | 104 | 6,3 | 76,16 | 3,88% |
Bilia | 10 | 77,4 | 774 | 75,85 | 758,5 | 5,7 | 4 | 40 | 5,3 | 0 | 0,00% |
Investor A | 5 | 388,4 | 1942 | 377,8 | 1889 | 14,3 | 12 | 60 | 3,2 | 0 | 0,00% |
Nobina | 15 | 40,33 | 605 | 55,5 | 832,5 | 6,3 | 3,1 | 46,5 | 5,6 | 0 | 0,00% |
Pandora | 1 | 811 | 811 | 755 | 755 | 5,7 | 20 | 20 | 2,6 | 12 | 1,48% |
Ratos B | 10 | 38,4 | 384 | 37,1 | 371 | 2,8 | 2 | 20 | 5,4 | 20 | 5,21% |
SAS Pref | 1 | 519 | 519 | 538 | 538 | 4,1 | 50 | 50 | 9,3 | 50 | 9,63% |
Scandic Hotel | 15 | 94 | 1410 | 87,2 | 1308 | 9,9 | 3,5 | 52,5 | 4,0 | 0 | 0,00% |
Svolder B | 5 | 100,8 | 504 | 100,58 | 503 | 3,8 | 4 | 20 | 4,0 | 0 | 0,00% |
Swedbank | 6 | 203,17 | 1219 | 201,4 | 1208 | 9,2 | 13,2 | 79,2 | 6,6 | 0 | 0,00% |
Unlimited Travel Group | 50 | 39,2 | 1960 | 39,2 | 1960 | 14,9 | 3 | 150 | 7,7 | 68 | 3,47% |
Nordnet Superfonden Sverige | 1,474 | 339,19 | 500 | 342,31 | 505 | 3,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00% |
Spiltan Aktiefond Småland | 1,4096 | 354,71 | 500 | 408,96 | 576 | 4,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00% |
Tundra Vietnam fond | 1,23 | 162,6 | 200 | 205,27 | 252 | 1,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00% |
Likvider | | | 76 | | 76 | 0,6 | | 0 | | 0 | |
Totalt värde | | | 13369 | | 13195 | 100,0 | | 642 | 4,86% | 158 | 1,18% |
Hur gick det för dig i Januari?
Friskrivning: Mina inlägg ska aldrig ses som rekommendationer och jag skriver endast det som jag tänker på och mina privata aktieaffärer. Väljer du att följa mina exempel gör du detta helt på din egen risk vilket kan medföra att du kan förlora delar eller hela din investering. Jag äger aktier i de bolag som jag skrivit om ovan.
Bild från
Pixabay.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar