Min nya strategi är att investera långsiktigt i aktier som ger bra utdelning och förhoppningsvis även utdelningstillväxt. Genom ränta på ränta effekten ska värdet på depåerna och utdelningarna växa sakta men säkert under årens gång.
Du kan se alla utdelningar jag har fått genom åren här.
Datum | Aktie | Utdelning | Ackumulerat |
17-01-02 | Bosjö | 119 | 119 |
17-02-07 | Akelius pref | 225 | 344 |
17-02-07 | SAS Pref | 187 | 531 |
17-02-09 | Volati Pref | 100 | 631 |
17-02-09 | Volati Pref | 40 | 671 |
17-03-06 | Philly Shipyards | 233 | 904 |
17-03-14 | K2A Pref | 100 | 1004 |
17-03-21 | Axfood | 360 | 1364 |
17-03-28 | Novo Nordisk | 177 | 1541 |
17-03-29 | Gamestop | 101 | 1642 |
17-04-04 | ALM Pref | 42 | 1684 |
17-04-04 | Sagax Pref | 100 | 1784 |
17-04-04 | Corem Pref | 107 | 1891 |
17-04-04 | Klövern Pref | 350 | 2241 |
17-04-04 | Coca Cola | 16 | 2257 |
17-04-05 | Swedbank A | 1320 | 3577 |
17-04-25 | Bilia | 800 | 4377 |
17-04-25 | Creades | 28 | 4405 |
17-04-28 | Öresund | 19 | 4424 |
17-05-01 | Unlimited Travel Group | 204 | 4628 |
17-05-03 | IAR B | 70 | 4698 |
17-05-04 | Nordax | 80 | 4778 |
17-05-08 | Latour | 24 | 4802 |
17-05-09 | DIST | 39 | 4841 |
17-05-09 | Investor | 33 | 4874 |
17-05-11 | Kitron | 257 | 5131 |
17-05-16 | HM | 245 | 5376 |
17-05-16 | HM | 368 | 5744 |
17-07-04 | Coca Cola | 15 | 5759 |
17-10-03 | Coca Cola | 15 | 5774 |
17-11-07 | SAS Pref | 62 | 5836 |
17-11-16 | HM | 146 | 5982 |
17-12-18 | Coca Cola | 15 | 5997 |
17-12-19 | Svedbergs | 100 | 6097 |
Totalt 6097 kr för 2017.
Friskrivning: Mina inlägg ska aldrig ses som rekommendationer och jag skriver endast det som jag tänker på och mina privata aktieaffärer. Väljer du att följa mina exempel gör du detta helt på din egen risk vilket kan medföra att du kan förlora delar eller hela din investering.
Bild från Pixabay.
Friskrivning: Mina inlägg ska aldrig ses som rekommendationer och jag skriver endast det som jag tänker på och mina privata aktieaffärer. Väljer du att följa mina exempel gör du detta helt på din egen risk vilket kan medföra att du kan förlora delar eller hela din investering.
Bild från Pixabay.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar